Distributeur distribue des roulements à aiguilles OEM
Roulement à aiguillesest un roulement avec des rouleaux cylindriques. Les rouleaux sont minces et longs par rapport à leur diamètre.Ce type de rouleau s'appelle un rouleau à aiguille.Bien que une petite section transversale, le roulement a toujours une capacité de charge élevée, un roulement à aiguilles avec un rouleau fin et long (diamètre du rouleau D 5 mm ou moins, acuité 2,5 L / D, L) pour la longueur du rouleau, la structure radiale est donc compacte. Son diamètre et sa capacité de charge en même temps, avec d'autres types de diamètre extérieur au minimum, particulièrement approprié pour la taille limitée de la structure de support d'installation radiale.
Nom du produit: | Distributeur de roulement à aiguilles IKO |
Matériel: | Acier de roulement |
Marque: | NSK / KOYO TIMKEN NTN |
Fonctionnalité: | Haute précision, faible bruit, longue durée de vie |
Paquet: | PSacs durables / boîte simple + boîte de carton extérieure + palettes |
Application: | Largement utilisé dans les automobiles, les moulins à rouler, les mines, la métallurgie, les machines en plastique et d'autres industries |
Remarques: | 1. Les roulements à l'intérieur doivent être gardés à la poussière; 2. La température de fonctionnement ne doit pas être supérieure à la température de fonctionnement nominale; 3. Les roulements doivent être utilisés un environnement sans acide; 4. Les roulements sont conservés dans une humidité relative de moins de 60%; 5. Les roulements doivent être manipulés doucement, évitant de tomber, de le frapper ou de la frapper; 6. Les roulements doivent être installés uniformément |
1.Notre société a été fondée en 2006, 14 ans d'expérience riche nous rend plus professionnels. Nous garantissons de vous fournir le prix le plus compétitif et les meilleurs produits. 2. La société dispose d'un certain nombre de conceptions de conception, de transformation, de fabrication et d'essai de technologie de technologie de technologie de technologie, d'équipements de pointe, de technologie de pointe et de pièces importées, de Taiwan, d'Allemagne importations, peuvent produire des machines-outils de haute qualité.La société a Une équipe professionnelle de la R & D et une équipe de service après-vente, vous achetez des produits haut de gamme, nous faisons un service de qualité. 3. La société dispose d'une ligne de production automatique, qui garantit une qualité de produit unifiée, réduit le coût, raccourcit le délai de livraison et améliore l'efficacité de la production. 4. Les roulements produits par la société ont une grande précision, une grande vitesse, une petite usure, une vie de service, une taille standard, une structure compacte et une vitesse de course rapide.La société a été attribuée \"Chine 3.15 Integrity Enterprises \",\"Chine célèbre marque célèbre Produits \", \" Inspection de la qualité Normes nationales Produits qualifiés \"et autres certificats autoritatifs nationaux.Obtenait un certain nombre de brevets nationaux, deviennent les entreprises nationales.
Diamètre de l'arbre | ouvert | | Masse | Fermé | | Masse |
mm | Actuel | Substitué | g | Actuel | Substitué | g |
4 | Hk0408tn | 37941/4 | 1.6 | Bk0408tn | 35941/4 | 1.8 |
5 | HK0509 | 47941/5 | 2 | Bk0509 | 45941/5 | 2.1 |
6 | HK0607 | 27941/6 | 1.8 | - | - | - |
| HK0608 | 37941/6 | 2.1 | Bk0608 | 35941/6 | 2.2 |
| HK0609 | 47941/6 | 2.2 | Bk0609 | 45941/6 | 2.6 |
| HK06 × 12 × 08 | | 2.5 | - | - | - |
7 | HK0709 | 47941/7 | 2.3 | Bk0709 | 45941/7 | 2.9 |
8 | HK0808 | 37941/8 | 2.7 | Bk0808 | 35941/8 | 3 |
| HK0810 | 57941/8 | 3 | Bk0810 | 55941/8 | 3.4 |
| HK08 × 14 × 10 | 27942/8 | 5.35 | BK08 × 14 × 10 | 25941/8 | 5.8 |
| HK08 × 14 × 12 | 37942/8 | 6.6 | - | - | - |
9 | HK0908 | 37941/9 | 3 | Bk0908 | 35941/9 | 3.4 |
| HK0910 | 57941/9 | 4 | Bk0910 | 55941/9 | 4.3 |
| HK0912 | 67941/9 | 4.6 | Bk0912 | 65941/9 | 4.9 |
| HK09 × 15 × 10 | 27942/9 | 5.6 | - | - | - |
10 | HK1010 | 57941/10 | 4.1 | Bk1010 | 55941/10 | 4.3 |
| ~!phoenix_var109!~ | ~!phoenix_var110!~ | 4.8 | ~!phoenix_var111!~ | ~!phoenix_var112!~ | 5 |
| ~!phoenix_var113!~ | - | 6 | ~!phoenix_var114!~ | - | 6.2 |
12 | ~!phoenix_var115!~ | ~!phoenix_var116!~ | 3.3 | - | - | - |
| ~!phoenix_var117!~ | ~!phoenix_var118!~ | 4.6 | ~!phoenix_var119!~ | ~!phoenix_var120!~ | 5.2 |
| ~!phoenix_var121!~ | ~!phoenix_var122!~ | 5.6 | ~!phoenix_var123!~ | ~!phoenix_var124!~ | 6.2 |
13 | ~!phoenix_var125!~ | - | 8.9 | ~!phoenix_var126!~ | - | 11.2 |
14 | ~!phoenix_var127!~ | ~!phoenix_var128!~ | 8.3 | ~!phoenix_var129!~ | ~!phoenix_var130!~ | 12.1 |
| ~!phoenix_var131!~ | ~!phoenix_var132!~ | 10.5 | - | - | 12.2 |
| ~!phoenix_var133!~ | ~!phoenix_var134!~ | 13.9 | - | - | 12.5 |
15 | ~!phoenix_var135!~ | ~!phoenix_var136!~ | 8.4 | - | - | - |
| ~!phoenix_var137!~ | ~!phoenix_var138!~ | 11.4 | - | - | - |
| ~!phoenix_var139!~ | ~!phoenix_var140!~ | 13.8 | - | - | - |
| ~!phoenix_var141!~ | ~!phoenix_var142!~ | 11.1 | ~!phoenix_var143!~ | ~!phoenix_var144!~ | 12.7 |
| ~!phoenix_var145!~ | ~!phoenix_var146!~ | 12.7 | - | - | 12.9 |
| ~!phoenix_var147!~ | - | 14.2 | - | - | 13 |
| ~!phoenix_var148!~ | ~!phoenix_var149!~ | 15 | ~!phoenix_var150!~ | ~!phoenix_var151!~ | 16.5 |
| ~!phoenix_var152!~ | ~!phoenix_var153!~ | 20.4 | ~!phoenix_var154!~ | - | 22 |
| ~!phoenix_var155!~ | ~!phoenix_var156!~ | 12.5 | - | - | - |
16 | ~!phoenix_var157!~ | - | 7.5 | - | - | - |
| ~!phoenix_var158!~ | ~!phoenix_var159!~ | 11.7 | ~!phoenix_var160!~ | ~!phoenix_var161!~ | 13.8 |
| ~!phoenix_var162!~ | ~!phoenix_var163!~ | 14.4 | - | - | - |
| ~!phoenix_var164!~ | ~!phoenix_var165!~ | 15.8 | ~!phoenix_var166!~ | ~!phoenix_var167!~ | 17.6 |
| ~!phoenix_var168!~ | ~!phoenix_var169!~ | 18 | - | - | - |
| ~!phoenix_var170!~ | ~!phoenix_var171!~ | 21.7 | ~!phoenix_var172!~ | ~!phoenix_var173!~ | 23.4 |
17 | ~!phoenix_var174!~ | ~!phoenix_var175!~ | 12.2 | ~!phoenix_var176!~ | ~!phoenix_var177!~ | 14.5 |
| ~!phoenix_var178!~ | ~!phoenix_var179!~ | 14 | - | - | - |
| ~!phoenix_var180!~ | ~!phoenix_var181!~ | 15.9 | - | - | - |
| ~!phoenix_var182!~ | ~!phoenix_var183!~ | 19 | - | - | - |
18 | ~!phoenix_var184!~ | ~!phoenix_var185!~ | 13.1 | ~!phoenix_var186!~ | ~!phoenix_var187!~ | 14.9 |
| ~!phoenix_var188!~ | ~!phoenix_var189!~ | 17.5 | ~!phoenix_var190!~ | ~!phoenix_var191!~ | 19.9 |
19 | ~!phoenix_var192!~ | ~!phoenix_var193!~ | 23 | - | - | - |
20 | ~!phoenix_var194!~ | ~!phoenix_var195!~ | 11.8 | ~!phoenix_var196!~ | ~!phoenix_var197!~ | 14 |
| ~!phoenix_var198!~ | ~!phoenix_var199!~ | 14.4 | ~!phoenix_var200!~ | ~!phoenix_var201!~ | 16.7 |
| ~!phoenix_var202!~ | ~!phoenix_var203!~ | 15.7 | - | - | - |
| ~!phoenix_var204!~ | ~!phoenix_var205!~ | 19.3 | ~!phoenix_var206!~ | ~!phoenix_var207!~ | 22.3 |
| ~!phoenix_var208!~ | ~!phoenix_var209!~ | 23.3 | - | - | - |
| ~!phoenix_var210!~ | ~!phoenix_var211!~ | 24.1 | ~!phoenix_var212!~ | ~!phoenix_var213!~ | 27.1 |
| ~!phoenix_var214!~ | ~!phoenix_var215!~ | 28 | - | - | - |
| ~!phoenix_var216!~ | - | 34.7 | ~!phoenix_var217!~ | - | 37.4 |
| ~!phoenix_var218!~ | ~!phoenix_var219!~ | 28.5 | - | - | - |
22 | ~!phoenix_var220!~ | ~!phoenix_var221!~ | 12.3 | - | - | - |
| ~!phoenix_var222!~ | ~!phoenix_var223!~ | 15 | ~!phoenix_var224!~ | ~!phoenix_var225!~ | 18.1 |
| ~!phoenix_var226!~ | ~!phoenix_var227!~ | 20.9 | ~!phoenix_var228!~ | ~!phoenix_var229!~ | 24.3 |
| ~!phoenix_var230!~ | ~!phoenix_var231!~ | 26.2 | ~!phoenix_var232!~ | ~!phoenix_var233!~ | 29.9 |
| ~!phoenix_var234!~ | - | 32 | - | - | - |
25 | ~!phoenix_var235!~ | ~!phoenix_var236!~ | 20 | ~!phoenix_var237!~ | ~!phoenix_var238!~ | 23.2 |
| ~!phoenix_var239!~ | ~!phoenix_var240!~ | 21.9 | - | - | - |
| ~!phoenix_var241!~ | ~!phoenix_var242!~ | 27.3 | ~!phoenix_var243!~ | ~!phoenix_var244!~ | 31 |
| ~!phoenix_var245!~ | ~!phoenix_var246!~ | 28.2 | - | - | - |
| ~!phoenix_var247!~ | ~!phoenix_var248!~ | 34.1 | ~!phoenix_var249!~ | ~!phoenix_var250!~ | 38.7 |
| ~!phoenix_var251!~ | ~!phoenix_var252!~ | 40 | - | - | - |
| ~!phoenix_var253!~ | - | 44.8 | ~!phoenix_var254!~ | - | 49 |
| ~!phoenix_var255!~ | ~!phoenix_var256!~ | 64.7 | ~!phoenix_var257!~ | ~!phoenix_var258!~ | 69 |
| ~!phoenix_var259!~ | ~!phoenix_var260!~ | 44.9 | - | - | - |
28 | ~!phoenix_var261!~ | ~!phoenix_var262!~ | 30.1 | ~!phoenix_var263!~ | ~!phoenix_var264!~ | 34.1 |
| ~!phoenix_var265!~ | ~!phoenix_var266!~ | 31.7 | - | - | - |
| ~!phoenix_var267!~ | ~!phoenix_var268!~ | 37.6 | ~!phoenix_var269!~ | ~!phoenix_var270!~ | 43 |
30 | ~!phoenix_var271!~ | ~!phoenix_var272!~ | 24 | ~!phoenix_var273!~ | ~!phoenix_var274!~ | 27.9 |
| ~!phoenix_var275!~ | ~!phoenix_var276!~ | 32 | ~!phoenix_var277!~ | ~!phoenix_var278!~ | 37.1 |
| ~!phoenix_var279!~ | ~!phoenix_var280!~ | 33.6 | - | - | - |
| ~!phoenix_var281!~ | ~!phoenix_var282!~ | 40.1 | ~!phoenix_var283!~ | ~!phoenix_var284!~ | 46.5 |
| ~!phoenix_var285!~ | - | 52.9 | ~!phoenix_var286!~ | - | 59.4 |
| ~!phoenix_var287!~ | - | 76.1 | ~!phoenix_var288!~ | - | 82.5 |
| ~!phoenix_var289!~ | ~!phoenix_var290!~ | 28 | - | - | - |
| ~!phoenix_var291!~ | ~!phoenix_var292!~ | 32.7 | - | - | - |
| ~!phoenix_var293!~ | ~!phoenix_var294!~ | 49 | - | - | - |
| ~!phoenix_var295!~ | ~!phoenix_var296!~ | 69 | - | - | - |
32 | ~!phoenix_var297!~ | ~!phoenix_var298!~ | 50.7 | - | - | - |
| ~!phoenix_var299!~ | ~!phoenix_var300!~ | 66.4 | - | - | - |
| ~!phoenix_var301!~ | ~!phoenix_var302!~ | 72.7 | - | - | - |
35 | ~!phoenix_var303!~ | ~!phoenix_var304!~ | 27.7 | ~!phoenix_var305!~ | ~!phoenix_var306!~ | 32.9 |
| ~!phoenix_var307!~ | ~!phoenix_var308!~ | 36.9 | ~!phoenix_var309!~ | ~!phoenix_var310!~ | 43.8 |
| ~!phoenix_var311!~ | ~!phoenix_var312!~ | 46.1 | ~!phoenix_var313!~ | ~!phoenix_var314!~ | 54.8 |
| ~!phoenix_var315!~ | ~!phoenix_var316!~ | 37 | - | - | - |
| ~!phoenix_var317!~ | ~!phoenix_var318!~ | 60.5 | - | - | - |
| ~!phoenix_var319!~ | ~!phoenix_var320!~ | 80 | - | - | - |
38 | ~!phoenix_var321!~ | - | 102 | - | - | - |
40 | ~!phoenix_var322!~ | ~!phoenix_var323!~ | 31.1 | ~!phoenix_var324!~ | ~!phoenix_var325!~ | 38.2 |
| ~!phoenix_var326!~ | ~!phoenix_var327!~ | 41.4 | ~!phoenix_var328!~ | ~!phoenix_var329!~ | 51 |
| ~!phoenix_var330!~ | ~!phoenix_var331!~ | 51.8 | ~!phoenix_var332!~ | ~!phoenix_var333!~ | 62 |
| ~!phoenix_var334!~ | ~!phoenix_var335!~ | 114.3 | - | - | - |
| ~!phoenix_var336!~ | ~!phoenix_var337!~ | 130.8 | - | - | - |
45 | ~!phoenix_var338!~ | ~!phoenix_var339!~ | 34.8 | ~!phoenix_var340!~ | ~!phoenix_var341!~ | 45 |
| ~!phoenix_var342!~ | ~!phoenix_var343!~ | 46.2 | ~!phoenix_var344!~ | ~!phoenix_var345!~ | 56 |
| ~!phoenix_var346!~ | ~!phoenix_var347!~ | 56 | ~!phoenix_var348!~ | ~!phoenix_var349!~ | 72 |
| ~!phoenix_var350!~ | ~!phoenix_var351!~ | 44.2 | - | - | - |
| ~!phoenix_var352!~ | ~!phoenix_var353!~ | 72 | ~!phoenix_var354!~ | ~!phoenix_var355!~ | 87.3 |
| ~!phoenix_var356!~ | ~!phoenix_var357!~ | 90.1 | ~!phoenix_var358!~ | ~!phoenix_var359!~ | 109 |
55 | ~!phoenix_var360!~ | ~!phoenix_var361!~ | 78 | ~!phoenix_var362!~ | - | 93.8 |
| ~!phoenix_var363!~ | ~!phoenix_var364!~ | 109 | - | ~!phoenix_var365!~ | - |
| ~!phoenix_var366!~ | ~!phoenix_var367!~ | 111 | ~!phoenix_var368!~ | ~!phoenix_var369!~ | 132 |
60 | ~!phoenix_var370!~ | - | 49.2 | ~!phoenix_var371!~ | - | 77 |
| ~!phoenix_var372!~ | ~!phoenix_var373!~ | 86 | ~!phoenix_var374!~ | ~!phoenix_var375!~ | 105 |
~!phoenix_var376!~ ~!phoenix_var377!~ ~!phoenix_var378!~ 2.~!phoenix_var379!~ ~!phoenix_var380!~ ~!phoenix_var381!~ ~!phoenix_var382!~ ~!phoenix_var383!~ ~!phoenix_var384!~ ~!phoenix_var385!~ ~!phoenix_var386!~ ~!phoenix_var387!~ ~!phoenix_var388!~ ~!phoenix_var389!~ ~!phoenix_var390!~ ~!phoenix_var391!~ ~!phoenix_var392!~ ~!phoenix_var393!~ ~!phoenix_var394!~ ~!phoenix_var395!~
~!phoenix_var396!~