Description du produit:
Nom du produit | Roulement d'usine 6201Z roulement à billes de gorge profonde |
MATÉRIEL | Acier chromé, acier au carbone et autres |
SURFACE | HDG, plaine, noir, zinc, jaune zingué, dacromet. et d'autres |
TAILLE | |
MÉTHODE DE LIVRAISON | Par mer, par air ou par service express et autres |
MODALITÉS DE PAIEMENT | T / T, L / C, Western Union, PayPal et autres |
TERMES DE PRIX | FOB, CIF, CFR, EXW, DDU et autres |
Détails d'emballage | Emballage en vrac (15-25kgs) dans des cartons Ensuite, mettez des palettes ou selon vos demandes. |
Numéro de modèle | Dimension (mm) | Poids (kg) | ||
d | D | B | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.022 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.12 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 0.06 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0.19 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 0.25 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 0.26 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.110 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0.130 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.200 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.290 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0.370 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.410 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.460 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 0.12 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 0.14 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 0.23 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 0.35 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 0.46 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 0.63 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 0.83 |
6310 | 50 | 130 | 27 | 1.05 |
Série 71900 | 71900 71901 71902 71903 71904 71905 71906 71907 71908 71909 71910 719011 71912 71913 71914 71915 71916 71917 71918 71919 71920 71922 71924 71926 71928 71930 71932 71934 71936 71938 71940 |
Série 3200/5200 | 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3216 3218 3219 |
Série 3302/5302 | 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 |
Série QJ208 | QJ208 QJ212 QJ215 QJ215 QJ219 QJ220 QJ222 QJ224 QJ224 QJ226 QJ230 QJ232 QJ232 QJ234 QJ236 |
Qj307 | QJ307 QJ313 QJ314 QJ314 QJ315 QJ316 QJ317 QJ318 QJ318 QJ319 QJ320 QJ322 QJ324 QJ326 QJ326 QJ328 |
roulement à billes de rainure de skf haute performance
N0. | Ennuyer | O.d | Largeur | Chanfreiner | État de charge | Graines maximum | Poids | ||
mm | mm | mm | mm | Dynamique Cr | Statique Car | Graisse r / min | Huile r / min | Kg / pcs | |
604 roulement SKF | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 36000 | 44000 | 0.0021 |
605 roulement SKF | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.505 | 32000 | 40000 | 0.0035 |
606 roulement SKF | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 roulement SKF | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 roulement SKF | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 roulement SKF | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.45 | 24000 | 32000 | 0.014 |
6000 roulements SKF | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6001 roulement SKF | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 roulement SKF | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 18000 | 24000 | 0.03 |
6003 roulement SKF | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 roulement SKF | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 roulement SKF | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 14000 | 18000 | 0.08 |
6006 roulement SKF | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 roulement SKF | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16 | 10.3 | 10000 | 14000 | 0.115 |
6008 roulement SKF | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.19 |
Roulement à billes de gorge profonde de la série 6200 SKF
N0. | Ennuyer | O.d | Largeur | Chanfreiner | État de charge | Graines maximum | Poids | ||
mm | mm | mm | mm | Dynamique Cr | Statique Car | Graisse r / min | Huile r / min | Kg / pcs | |
624 roulement SKF | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
625 roulement SKF | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.680 | 32000 | 40000 | 0.0050 |
626 roulement SKF | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 28000 | 36000 | 0.0080 |
627 roulement SKF | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.400 | 26000 | 34000 | 0.0130 |
628 roulement SKF | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4.00 | 1.590 | 24000 | 32000 | 0.0170 |
629 roulement SKF | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.960 | 22000 | 30000 | 0.0190 |
6200 roulement SKF | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.390 | 19000 | 26000 | 0.0300 |
6201 roulement SKF | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.750 | 18000 | 24000 | 0.0360 |
6202 portant SKF | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.600 | 17000 | 22000 | 0.0460 |
6203 roulement SKF | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.60 | 4.600 | 16000 | 20000 | 0.0650 |
6204 roulement SKF | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.80 | 6.650 | 14000 | 18000 | 0.1070 |
6205 roulement SKF | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.00 | 7.850 | 12000 | 16000 | 0.1250 |
6206 roulement SKF | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.50 | 11.300 | 10000 | 13000 | 0.2010 |
Roulement à billes de gorge profond de série 6300 Série
N0. | Ennuyer | O.d | Largeur | Chanfreiner | État de charge | Graines maximum | Poids | ||
mm | mm | mm | mm | Dynamique Cr | Statique Car | Graisse r / min | Huile r / min | Kg / pcs | |
6300 roulement SKF | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 18000 | 24000 | 0.053 |
6301 roulement SKF | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.7 | 4.2 | 17000 | 22000 | 0.06 |
6302 roulement SKF | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 16000 | 20000 | 0.082 |
6303 roulement SKF | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.5 | 6.55 | 15000 | 19000 | 0.115 |
6304 roulement SKF | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.144 |
6800 Série Miniature Groove Ball Ball
N0.
| Ennuyer | O.d | Largeur | Chanfreiner | État de charge | Graines maximum | Poids | ||
mm | mm | mm | mm | Dynamique Cr | Statique Car | Graisse r / min | Huile r / min | Kg / pcs | |
685 roulement SKF | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.715 | 0.282 | 35000 | 45000 | 0.0011 |
686 roulement SKF | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 1.08 | 0.44 | 33000 | 42000 | 0.0019 |
687 roulement SKF | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 1.17 | 0.505 | 31000 | 40000 | 0.0021 |
688 roulement SKF | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 1.61 | 0.715 | 29000 | 38000 | 0.0031 |
689 roulement SKF | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 1.72 | 0.82 | 28000 | 36000 | 0.0032 |
6800 roulements SKF | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 26000 | 34000 | 0.005 |
6801 roulement SKF | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 22000 | 30000 | 0.006 |
6802 roulement SKF | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 20000 | 28000 | 0.007 |
6803 roulement SKF | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 19000 | 26000 | 0.008 |
6804 roulement SKF | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 17000 | 22000 | 0.019 |
6805 roulement SKF | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.95 | 15000 | 19000 | 0.022 |
6806 roulement SKF | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 13000 | 17000 | 0.026 |
6807 roulement SKF | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.9 | 4.05 | 11000 | 15000 | 0.029 |
SKF à billes de gorge profonde série 6900
N0.
| Ennuyer | O.d | Largeur | Chanfreiner | État de charge | Graines maximum | Poids | ||
mm | mm | mm | mm | Dynamique Cr | Statique Car | Graisse r / min | Huile r / min | Kg / pcs | |
693 roulement SKF | 3 | 8 | 3 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 44000 | 52000 | 0.0006 |
694 portant SKF | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 0.715 | 0.276 | 38000 | 47000 | 0.0018 |
695 roulement SKF | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
696 roulement SKF | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
697 roulement SKF | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
698 roulement SKF | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
690 portant SKF | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
6900 roulement SKF | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
6901 roulement SKF | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0.011 |
6902 roulement SKF | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2 | 19000 | 26000 | 0.016 |
6903 roulement SKF | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 |
6904 roulement SKF | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6905 roulement SKF | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
6906 roulement SKF | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 |
6907 roulement SKF | 35 | 55 | 10 | 0.3 | 9.55 | 6.85 | 10000 | 14000 | 0.074 |