~!phoenix_var0!~ | ~!phoenix_var1!~ |
~!phoenix_var2!~ | ~!phoenix_var3!~ |
~!phoenix_var4!~ | ~!phoenix_var5!~ |
~!phoenix_var6!~ | ~!phoenix_var7!~ |
~!phoenix_var8!~ | ~!phoenix_var9!~ |
~!phoenix_var10!~ | ~!phoenix_var11!~ |
~!phoenix_var12!~ | ~!phoenix_var13!~ |
~!phoenix_var14!~ | ~!phoenix_var15!~ ~!phoenix_var16!~ ~!phoenix_var17!~ ~!phoenix_var18!~ ~!phoenix_var19!~ ~!phoenix_var20!~ |
~!phoenix_var21!~ | ~!phoenix_var22!~ ~!phoenix_var23!~ ~!phoenix_var24!~ ~!phoenix_var25!~ |
~!phoenix_var26!~ | ~!phoenix_var27!~ ~!phoenix_var28!~ ~!phoenix_var29!~ ~!phoenix_var30!~ ~!phoenix_var31!~ ~!phoenix_var32!~ ~!phoenix_var33!~ ~!phoenix_var34!~ ~!phoenix_var35!~ ~!phoenix_var36!~ |
~!phoenix_var37!~ ~!phoenix_var38!~ ~!phoenix_var39!~
~!phoenix_var47!~ | ~!phoenix_var48!~ | ~!phoenix_var49!~ | ~!phoenix_var50!~ | ~!phoenix_var51!~ |
~!phoenix_var52!~ | 98 | 59 | 24 | 0.53 |
~!phoenix_var53!~ | 98 | 59 | 24 | 0.49 |
~!phoenix_var54!~ | 98 | 59 | 24 | 0.48 |
~!phoenix_var55!~ | 98 | 59 | 24 | 0.46 |
~!phoenix_var56!~ | 125 | 68 | 37 | 0.69 |
~!phoenix_var57!~ | 144 | 80 | 31 | ~!phoenix_var58!~ |
~!phoenix_var59!~ | 161 | 90 | 34 | 1.5 |
~!phoenix_var60!~ | 175 | 100 | 36 | 1.8 |
~!phoenix_var61!~ | 181 | 108 | 38 | 2.1 |
~!phoenix_var62!~ | 190 | 115 | 40 | 2.3 |
~!phoenix_var63!~ | 219 | 130 | 43 | 3.6 |
~!phoenix_var66!~~!phoenix_var67!~
~!phoenix_var68!~~!phoenix_var69!~
~!phoenix_var70!~~!phoenix_var71!~
~!phoenix_var72!~~!phoenix_var73!~
~!phoenix_var74!~~!phoenix_var75!~
~!phoenix_var77!~ ~!phoenix_var78!~ ~!phoenix_var79!~ ~!phoenix_var80!~ ~!phoenix_var81!~ ~!phoenix_var82!~ ~!phoenix_var83!~ ~!phoenix_var84!~
~!phoenix_var85!~