Distributeur distribue des roulements à aiguilles OEM Roulement à aiguillesest un roulement avec des rouleaux cylindriques. Les rouleaux sont minces et longs par rapport à leur diamètre.Ce type de rouleau est appelé rouleau à aiguille.L'Alle a une petite section transversale, le roulement a toujours une capacité de charge élevée, un roulement à l'aiguille avec un rouleau fin et long (diamètre du rouleau d 5 mm ou Moins, Acuité 2.5 L / D, L) Pour la longueur du rouleau, la structure radiale est donc compacte, sa capacité de diamètre et sa capacité de charge en même temps, avec d'autres types de diamètre extérieur au minimum, particulièrement approprié pour la taille limitée de la structure de support d'installation radiale.
Nom du produit: | NSK HAUTE QUALITÉ PONT DE ROULEAU DE ROULEAU D'ARRIÈRE EXTÉRIEUR ARRIÈRE HK4080TN |
Matériel: | Acier de roulement |
Marque: | NSK / KOYO TIMKEN NTN |
Fonctionnalité: | Haute précision, faible bruit, longue durée de vie |
Paquet: | Sacs en plastique / boîte individuelle + boîte de carton extérieure + palettes |
Application: | Largement utilisé dans les automobiles, les moulins à rouler, les mines, la métallurgie, les machines en plastique et d'autres industries |
Remarques: | 1. Les roulements à l'intérieur doivent être gardés à la poussière; 2. La température de fonctionnement ne doit pas être supérieure à la température de fonctionnement nominale; 3. Les roulements doivent être utilisés un environnement sans acide; 4. Les roulements sont conservés dans une humidité relative de moins de 60%; 5. Les roulements doivent être manipulés doucement, évitant de tomber, de le frapper ou de la frapper; 6. Les roulements doivent être installés uniformément |
1.Notre société a été fondée en 2006, 14 ans d'expérience riche nous rend plus professionnels. Nous garantissons de vous fournir le prix le plus compétitif et les meilleurs produits. 2. La société dispose d'un certain nombre de conceptions de conception, de transformation, de fabrication et d'essai de technologie de technologie de technologie de technologie, d'équipements de pointe, de technologie de pointe et de pièces importées, de Taiwan, d'Allemagne importations, peuvent produire des machines-outils de haute qualité.La société a Une équipe professionnelle de la R & D et une équipe de service après-vente, vous achetez des produits haut de gamme, nous faisons un service de qualité. 3. La société dispose d'une ligne de production automatique, qui garantit une qualité de produit unifiée, réduit le coût, raccourcit le délai de livraison et améliore l'efficacité de la production. 4. Les roulements produits par la société ont une grande précision, une grande vitesse, une petite usure, une vie de service, une taille standard, une structure compacte et une vitesse de course rapide.La société a été attribuée \"Chine 3.15 Integrity Enterprises \",\"Chine célèbre marque célèbre Produits \", \" Inspection de la qualité Normes nationales Produits qualifiés \"et autres certificats autoritatifs nationaux.Obtenait un certain nombre de brevets nationaux, deviennent les entreprises nationales.
Diamètre de l'arbre | ouvert | | Masse | Fermé | | Masse | D | C | Statique | huile |
mm | Actuel | Substitué | g | Actuel | Substitué | g | | | | roupir |
4 | Hk0408tn | 37941/4 | 1.6 | Bk0408tn | 35941/4 | 1.8 | 8 | 8 | 1070 | 40000 |
5 | HK0509 | 47941/5 | 2 | Bk0509 | 45941/5 | 2.1 | 9 | 9 | 1790 | 36000 |
6 | HK0607 | 27941/6 | 1.8 | - | - | - | 10 | 7 | 1400 | 30000 |
| HK0608 | 37941/6 | 2.1 | Bk0608 | 35941/6 | 2.2 | 10 | 8 | 1550 | 32000 |
| HK0609 | 47941/6 | 2.2 | Bk0609 | 45941/6 | 2.6 | 10 | 98 | 2400 | 30000 |
| HK06 × 12 × 08 | | 2.5 | - | - | - | 12 | 8 | 2010 | 33000 |
7 | HK0709 | 47941/7 | 2.3 | Bk0709 | 45941/7 | 2.9 | 11 | 9 | 2150 | 27000 |
8 | HK0808 | 37941/8 | 2.7 | Bk0808 | 35941/8 | 3 | 12 | 8 | 2400 | 21000 |
| HK0810 | 57941/8 | 3 | Bk0810 | 55941/8 | 3.4 | 12 | 10 | 3450 | 21000 |
| HK08 × 14 × 10 | 27942/8 | 5.35 | BK08 × 14 × 10 | 25941/8 | 5.8 | 14 | 10 | 3950 | 25000 |
| HK08 × 14 × 12 | 37942/8 | 6.6 | - | - | - | 14 | 12 | 4320 | 25000 |
9 | HK0908 | 37941/9 | 3 | Bk0908 | 35941/9 | 3.4 | 13 | 8 | 4050 | 25000 |
| HK0910 | 57941/9 | 4 | Bk0910 | 55941/9 | 4.3 | 13 | 10 | 4250 | 25000 |
| HK0912 | 67941/9 | 4.6 | Bk0912 | 65941/9 | 4.9 | 13 | 12 | 6000 | 25000 |
| HK09 × 15 × 10 | 27942/9 | 5.6 | - | - | - | 15 | 10 | 6300 | 25000 |
10 | HK1010 | 57941/10 | 4.1 | Bk1010 | 55941/10 | 4.3 | 14 | 10 | 4800 | 19000 |
| HK1012 | 67941/10 | 4.8 | Bk1012 | 65941/10 | 5 | 14 | 12 | 6300 | 19000 |
| HK1015 | - | 6 | Bk1015 | - | 6.2 | 14 | 15 | 7800 | 19000 |
12 | HK1208 | 37941/12 | 3.3 | - | - | - | 16 | 8 | 8000 | 19000 |
| Hk1210 | 57941/12 | 4.6 | Bk1210 | 55941/12 | 5.2 | 16 | 10 | 5800 | 19000 |
| HK1212 | 67941/12 | 5.6 | Bk1212 | 65941/12 | 6.2 | 16 | 12 | 5100 | 15000 |
13 | HK1312 | - | 8.9 | BK1312 | - | 11.2 | 19 | 12 | 7100 | 17000 |
14 | HK1410 | 27941/14 | 8.3 | Bk1412 | 35941/14 | 12.1 | 20 | 10 | 7000 | 16000 |
| HK1412 | 37941/14 | 10.5 | - | - | 12.2 | 20 | 12 | 7500 | 16000 |
| HK1416 | 57941/14 | 13.9 | - | - | 12.5 | 20 | 16 | 9000 | 14000 |
15 | HK15 × 20 × 12 | 7941/15 | 8.4 | - | - | - | 20 | 12 | 6000 | 14000 |
| HK15 × 20 × 16 | 7942/15 | 11.4 | - | - | - | 20 | 16 | 6200 | 14000 |
| HK15 × 20 × 20 | 7943/15 | 13.8 | - | - | - | 20 | 20 | 6400 | 14000 |
| HK1512 | 37941/15 | 11.1 | BK1512 | 35941/15 | 12.7 | 21 | 12 | 8400 | 14000 |
| HK1514 | 47941/15 | 12.7 | - | - | 12.9 | 21 | 14 | 10400 | 13000 |
| HK1515 | - | 14.2 | - | - | 13 | 21 | 15 | 11400 | 13000 |
| HK1516 | 57941/15 | 15 | Bk1516 | 55941/15 | 16.5 | 21 | 16 | 11400 | 14000 |
| HK1522 | SZ-439 | 20.4 | Bk1522 | - | 22 | 21 | 22 | 16500 | 14000 |
| HK15 × 22 × 12 | 7948/15 | 12.5 | - | - | - | 22 | 12 | 18400 | 13000 |
16 | HK16 × 21 × 09 | - | 7.5 | - | - | - | 21 | 9 | 5600 | 12000 |
| HK1612 | 37941/16 | 11.7 | BK1612 | 35941/16 | 13.8 | 22 | 12 | 9200 | 14000 |
| HK1614 | 47941/16 | 14.4 | - | - | - | 22 | 14 | 9900 | 12000 |
| HK1616 | 57941/16 | 15.8 | Bk1616 | 55941/16 | 17.6 | 22 | 16 | 14300 | 14000 |
| HK1617 | SZ-435 | 18 | - | - | - | 22 | 17 | 17200 | 12000 |
| HK1622 | 87941/16 | 21.7 | Bk1622 | 85941/16 | 23.4 | 22 | 22 | 17400 | 14000 |
17 | HK1712 | 37941/17 | 12.2 | BK1712 | 35941/17 | 14.5 | 23 | 12 | 9300 | 13000 |
| HK1714 | 7941/17 | 14 | - | - | - | 23 | 14 | 10200 | 10000 |
| HK1716 | 57941/17 | 15.9 | - | - | - | 23 | 16 | 12500 | 10000 |
| HK1718 | 7942/17 | 19 | - | - | - | 23 | 18 | 10600 | 10000 |
18 | HK1812 | 37941/18 | 13.1 | BK1812 | 35941/18 | 14.9 | 24 | 12 | 9900 | 12000 |
| HK1816 | 57941/18 | 17.5 | Bk1816 | 55941/18 | 19.9 | 24 | 16 | 15300 | 12000 |
19 | HK19 × 27 × 16 | Ta1916 | 23 | - | - | - | 27 | 16 | 9500 | 10500 |
20 | HK2010 | 27941/20 | 11.8 | Bk2010 | 25941/20 | 14 | 26 | 10 | 7200 | 10000 |
| HK2012 | 37941/20 | 14.4 | Bk2012 | 35941/20 | 16.7 | 26 | 12 | 10100 | 10000 |
| HK2014 | 47941/20 | 15.7 | - | - | - | 26 | 14 | 18100 | 9000 |
| HK2016 | 57941/20 | 19.3 | Bk2016 | 55941/20 | 22.3 | 26 | 16 | 29100 | 10000 |
| HK2018 | 67941/20 | 23.3 | - | - | - | 26 | 18 | 12800 | 9000 |
| HK2020 | 79421/20 | 24.1 | Bk2020 | 75941/20 | 27.1 | 26 | 20 | 24000 | 10000 |
| HK2025 | 7943/20 | 28 | - | - | - | 26 | 25 | 14800 | 9900 |
| HK2030 | - | 34.7 | Bk2030 | - | 37.4 | 26 | 30 | 40000 | 10100 |
| HK20 × 28 × 16 | 47942/20 | 28.5 | - | - | - | 28 | 16 | 49800 | 9900 |
22 | HK2210 | 27941/22 | 12.3 | - | - | - | 28 | 10 | 9500 | 10010 |
| HK2212 | 37941/22 | 15 | Bk2212 | 35941/22 | 18.1 | 28 | 12 | 10400 | 10010 |
| HK2216 | 57941/22 | 20.9 | Bk2216 | 55941/22 | 24.3 | 28 | 16 | 18100 | 10010 |
| HK2220 | 77941/22 | 26.2 | BK2220 | 75941/22 | 29.9 | 28 | 20 | 25000 | 10010 |
| HK2230 | - | 32 | - | - | - | 28 | 30 | 30400 | 9000 |
25 | HK2512 | 27941/25 | 20 | BK2512 | 25941/25 | 23.2 | 32 | 12 | 14200 | 9000 |
| HK2514 | 37941/25 | 21.9 | - | - | - | 32 | 14 | 14800 | 9000 |
| HK2516 | 7941/25 | 27.3 | Bk2516 | 7941/25 | 31 | 32 | 16 | 20000 | 9000 |
| HK2518 | 57941/25 | 28.2 | - | - | - | 32 | 18 | 25800 | 9000 |
| HK2520 | 67941/25 | 34.1 | Bk2520 | 65941/25 | 38.7 | 32 | 20 | 30000 | 9000 |
| HK2525 | 7943/25 | 40 | - | - | - | 32 | 25 | 36700 | 9000 |
| HK2526 | - | 44.8 | BK2526 | - | 49 | 32 | 26 | 42000 | 9000 |
| HK2538 | 87941/25 | 64.7 | Bk2538 | 85941/25 | 69 | 32 | 38 | 58000 | 9000 |
| HK25 × 35 × 20 | 57942/25 | 44.9 | - | - | - | 35 | 20 | 78650 | 9000 |
28 | HK2816 | 47941/28 | 30.1 | Bk2816 | 45941/28 | 34.1 | 35 | 16 | 22500 | 8700 |
| HK2818 | 57941/28 | 31.7 | - | - | - | 35 | 18 | 29300 | 8700 |
| HK2820 | 67941/28 | 37.6 | Bk2820 | 65941/28 | 43 | 35 | 20 | 32000 | 8700 |
30 | HK3012 | 27941/30 | 24 | Bk3012 | 25941/30 | 27.9 | 37 | 12 | 16200 | 8100 |
| Hk3016 | 47941/30 | 32 | Bk3016 | 45941/30 | 37.1 | 37 | 16 | 27000 | 8100 |
| Hk3018 | 57941/30 | 33.6 | - | - | - | 37 | 18 | 31500 | 8100 |
| HK3020 | 67941/30 | 40.1 | Bk3020 | 65941/30 | 46.5 | 37 | 20 | 33500 | 8100 |
| Hk3026 | - | 52.9 | Bk3026 | - | 59.4 | 37 | 26 | 50000 | 8100 |
| HK3038 | - | 76.1 | Bk3038 | - | 82.5 | 37 | 38 | 74000 | 8100 |
| HK30 × 38 × 12 | 27941/30 | 28 | - | - | - | 38 | 12 | 80000 | 8100 |
| HK30 × 38 × 16 | 7941/30 | 32.7 | - | - | - | 38 | 16 | 82000 | 8100 |
| HK30 × 38 × 24 | 7942/30 | 49 | - | - | - | 38 | 24 | 88800 | 8100 |
| HK30 × 38 × 32 | 7943/30 | 69 | - | - | - | 38 | 32 | 88700 | 8100 |
32 | HK3224 | 77941/32 | 50.7 | - | - | - | 39 | 24 | 52000 | 7300 |
| HK3232 | 97941/32 | 66.4 | - | - | - | 39 | 32 | 54300 | 7100 |
| HK32 × 40 × 32 | 7943/32 | 72.7 | - | - | - | 40 | 32 | 59890 | 7100 |
35 | HK3512 | 59741/35 | 27.7 | BK3512 | 25941/35 | 32.9 | 42 | 12 | 19300 | 7100 |
| HK3516 | 47941/35 | 36.9 | Bk3516 | 45941/35 | 43.8 | 42 | 16 | 27500 | 7100 |
| HK3520 | 67941/35 | 46.1 | Bk3520 | 65941/35 | 54.8 | 42 | 20 | 41000 | 7100 |
| HK35 × 43 × 16 | 7941/35 | 37 | - | - | - | 43 | 16 | 47100 | 6200 |
| HK35 × 43 × 25 | 7942/35 | 60.5 | - | - | - | 43 | 25 | 48500 | 6200 |
| HK35 × 43 × 32 | 7943/35 | 80 | - | - | - | 43 | 32 | 48880 | 6200 |
38 | HK38 × 48 × 30 | - | 102 | - | - | - | 48 | 30 | 24100 | 6300 |
40 | HK4012 | 27941/40 | 31.1 | Bk4012 | 25941/40 | 38.2 | 47 | 12 | 24300 | 6300 |
| HK4016 | 47941/40 | 41.4 | Bk4015 | 45941/40 | 51 | 47 | 16 | 38500 | 6300 |
| HK4020 | 67941/40 | 51.8 | Bk4020 | 65941/40 | 62 | 47 | 20 | 52000 | 6300 |
| HK40 × 50 × 32 | 7942/40 | 114.3 | - | - | - | 50 | 32 | 42000 | 6000 |
| HK40 × 50 × 38 | 7943/40 | 130.8 | - | - | - | 50 | 38 | 43000 | 6000 |
45 | HK4512 | 27941/45 | 34.8 | BK4512 | 25941/45 | 45 | 52 | 12 | 22500 | 5800 |
| HK4516 | 47941/45 | 46.2 | Bk4516 | 45941/45 | 56 | 52 | 16 | 38000 | 5800 |
| HK4520 | 67941/45 | 56 | Bk4520 | 65941/45 | 72 | 52 | 20 | 51000 | 5800 |
| HK5012 | 27941/50 | 44.2 | - | - | - | 58 | 12 | 57200 | 5300 |
| HK5020 | 47941/50 | 72 | Bk5020 | 55941/50 | 87.3 | 58 | 20 | 60000 | 5300 |
| HK5025 | 7943/50 | 90.1 | Bk5025 | 5943/50 | 109 | 58 | 25 | 80000 | 5300 |
55 | HK5520 | 57941/55 | 78 | Bk5020 | - | 93.8 | 63 | 20 | 59900 | 4600 |
| HK5525 | 77941/55 | 109 | - | 55941/55 | - | 63 | 25 | 69980 | 4600 |
| HK5528 | 87941/55 | 111 | Bk5528 | 84941/60 | 132 | 63 | 28 | 98000 | 4600 |
60 | HK6012 | - | 49.2 | Bk6012 | - | 77 | 68 | 12 | 29000 | 4100 |
| HK6020 | 57941/60 | 86 | Bk6020 | 55941/60 | 105 | 68 | 20 | 72000 | 4100 |
Nos avantages Roulement de classe 1.World Nous fournissons à nos clients tous types de roulements indigènes avec une qualité de classe mondiale.
2.
Roulements OEM ou non-Stand Toute exigence de roulements non standard est facilement accomplie par les États-Unis en raison de sa vastes connaissances et de ses liens dans l'industrie.
3. Produits authentiques avec une excellente qualité La société a toujours prouvé les produits de qualité 100% qu'il offre une véritable intention.
4. Service après-vente et assistance technique La société fournit un service après-vente et une assistance technique selon les besoins et les besoins du client.
5. Livraison rapide La société offre une livraison juste à temps avec sa chaîne d'approvisionnement simplifiée.
Questions et réponses Q: Êtes-vous une entreprise de négoce ou un fabricant? A: Nous sommes une usine. Q: Combien de temps dure votre délai de livraison? A: Généralement, il est de 5 à 10 jours si les marchandises sont en stock. ou il est de 15 à 20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est en fonction de la quantité. Q: Fourniciez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire? R: Oui, nous pourrions proposer l'échantillon gratuitement, mais ne payez pas le coût du fret. Q: Quels sont vos conditions de paiement? A: Paiement <= 1000USD, 100% à l'avance. Paiement> = 1000USD, 30% T / T à l'avance, solde avant expédition. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions!