chris@sdxuanye.com             weiliang@sdxuanye.com           petra@yochibearing.com
  +86400-963-0905
NTN ORIGINAL Best Prix Longue vie Cylindrial roulement à rouleaux NJ2305 NJ2307 NJ2309 NJ2311
Accueil » Roulements » Roulement à rouleaux » Roulement à rouleau cylindrique » NTN ORIGINAL Best Prix Longue vie Cylindrial roulement à rouleaux NJ2305 NJ2307 NJ2309 NJ2311

NTN ORIGINAL Best Prix Longue vie Cylindrial roulement à rouleaux NJ2305 NJ2307 NJ2309 NJ2311

Quantité:
sharethis sharing button
  • Guangzhou, Chine

  • 1000000hènes / mois

  • L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram

  • NJ2305 NJ2307 NJ2309 NJ2311

  • Séparé

  • Laiton / acier / nylon

  • ISO 9001

  • Services personnalisés OEM

  • Haute précision et longue durée de vie

  • Ntn

  • Boîte de pallte

  • 25 * 62 * 24

  • Japon

  • 8482102000

  • Roulement à rouleaux

  • Seul

  • Petite et moyenne taille (60-115mm)

  • Acier de roulement

  • Roulements non alignés

  • Roulement axial

~!phoenix_var0!~ ~!phoenix_var1!~
~!phoenix_var2!~ ~!phoenix_var3!~
~!phoenix_var4!~ ~!phoenix_var5!~
~!phoenix_var6!~ ~!phoenix_var7!~
~!phoenix_var8!~ ~!phoenix_var9!~
~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~
~!phoenix_var12!~ ~!phoenix_var13!~
~!phoenix_var14!~ ~!phoenix_var15!~ ~!phoenix_var16!~ ~!phoenix_var17!~ ~!phoenix_var18!~ ~!phoenix_var19!~ ~!phoenix_var20!~ ~!phoenix_var21!~ ~!phoenix_var22!~ ~!phoenix_var23!~ ~!phoenix_var24!~ ~!phoenix_var25!~ ~!phoenix_var26!~ ~!phoenix_var27!~ ~!phoenix_var28!~ ~!phoenix_var29!~ ~!phoenix_var30!~ ~!phoenix_var31!~ ~!phoenix_var32!~ ~!phoenix_var33!~ ~!phoenix_var34!~ ~!phoenix_var35!~ ~!phoenix_var36!~ ~!phoenix_var37!~
~!phoenix_var38!~ ~!phoenix_var39!~ ~!phoenix_var40!~ ~!phoenix_var41!~ ~!phoenix_var42!~ ~!phoenix_var43!~ ~!phoenix_var44!~ ~!phoenix_var45!~
~!phoenix_var46!~ ~!phoenix_var47!~ ~!phoenix_var48!~ ~!phoenix_var49!~ ~!phoenix_var50!~ ~!phoenix_var51!~ ~!phoenix_var52!~ ~!phoenix_var53!~
~!phoenix_var54!~ 30 72 19 49.2 48.2 8000 10000 0.377
~!phoenix_var55!~ 30 72 27 70 75.5 8000 10000 0.538
~!phoenix_var56!~ 30 90 23 57.2 53 7000 9000 0.73
~!phoenix_var57!~ 35 72 17 46.5 48 7500 9500 0.311
~!phoenix_var58!~ 35 72 23 57.5 63 7500 9500 0.414
~!phoenix_var59!~ 35 80 21 62 63.2 7000 9000 0.501
~!phoenix_var60!~ 35 80 31 87.5 98.2 7000 9000 0.738
~!phoenix_var61!~ 35 100 25 70.8 68.2 6000 7500 0.94
~!phoenix_var62!~ 40 68 15 21.2 22 7500 9500 0.22
~!phoenix_var63!~ 40 80 18 51.5 53 7000 9000 0.394
~!phoenix_var64!~ 40 80 23 67.5 75.2 7000 9000 0.507
~!phoenix_var65!~ 40 90 23 76.8 77.8 6300 8000 0.68
~!phoenix_var66!~ 40 90 33 105 118 6300 8000 0.974
~!phoenix_var67!~ 40 110 27 90.5 89.8 5600 7000 1.25
~!phoenix_var68!~ 45 75 16 23.2 23.8 6500 8500 0.26
~!phoenix_var69!~ 45 85 19 58.5 63.8 6300 8000 0.45
~!phoenix_var70!~ 45 85 23 71 82 6300 8000 0.55
~!phoenix_var71!~ 45 100 25 93 98 5600 7000 0.93
~!phoenix_var72!~ 45 100 36 130 152 5600 7000 1.34
~!phoenix_var73!~ 45 120 29 102 100 5000 6300 1.8
~!phoenix_var74!~ 50 80 16 25 27.5 6300 8000 -
~!phoenix_var75!~ 50 90 20 61.2 69.2 6000 7500 0.505
~!phoenix_var76!~ 50 90 23 74.2 88.8 6000 7500 0.59
~!phoenix_var77!~ 50 110 27 105 112 5300 6700 1.2
~!phoenix_var78!~ 50 110 40 155 185 5300 6700 1.79
~!phoenix_var79!~ 50 130 31 120 120 4800 6000 2.3
~!phoenix_var80!~ 55 90 18 35.8 40 5600 7000 0.45
~!phoenix_var81!~ 55 100 21 80.2 95.5 5300 6700 0.68
~!phoenix_var82!~ 55 100 25 94.8 118 5300 6700 0.81
~!phoenix_var83!~ 55 120 29 128 138 4800 6000 1.53
~!phoenix_var84!~ 55 120 43 190 228 4800 6000 2.28
~!phoenix_var85!~ 55 140 33 128 132 4300 5300 2.8
~!phoenix_var86!~ 60 95 18 38.5 45 5300 6700 0.48
~!phoenix_var87!~ 60 110 22 89.8 102 5000 6300 0.86
~!phoenix_var88!~ 60 110 28 122 152 5000 6300 1.12
~!phoenix_var89!~ 60 130 31 142 155 4500 5600 1.87
~!phoenix_var90!~ 60 130 46 212 260 4500 5600 2.81
~!phoenix_var91!~ 60 150 35 155 162 4000 5000 3.4
~!phoenix_var92!~ 65 100 18 39 46.5 4800 6000 0.51
~!phoenix_var93!~ 65 120 23 102 118 4500 5600 1.08
~!phoenix_var94!~ 65 120 31 142 180 4500 5600 1.48
~!phoenix_var95!~ 65 140 33 170 188 4000 5000 2.31
~!phoenix_var96!~ 65 140 48 235 285 4000 5000 3.34
~!phoenix_var97!~ 65 160 37 170 178 3800 4800 4
~!phoenix_var98!~ 70 110 20 47.5 57 4800 6000 0.71
~!phoenix_var99!~ 70 125 24 112 135 4300 5300 1.2
~!phoenix_var100!~ 70 125 31 148 192 4300 5300 1.56
~!phoenix_var101!~ 70 150 35 195 220 3800 4800 2.86
~!phoenix_var102!~ 70 150 51 260 320 3800 4800 4.1
~!phoenix_var103!~ 70 180 42 215 232 3400 4300 5.9
~!phoenix_var104!~ 75 115 20 51.5 61.2 4500 5600 0.74
~!phoenix_var105!~ 75 130 25 125 155 4000 5000 1.32
~!phoenix_var106!~ 75 130 31 155 205 4000 5000 1.64
~!phoenix_var107!~ 75 160 37 228 260 3600 4500 3.43
~!phoenix_var108!~ 75 160 55 245 308 3600 4500 5.4
~!phoenix_var109!~ 75 190 45 250 272 3200 4000 7.1
~!phoenix_var110!~ 80 125 22 59.2 77.8 4300 5300 1
~!phoenix_var111!~ 80 140 26 132 165 3800 4800 1.58
~!phoenix_var112!~ 80 140 33 178 242 3800 4800 2.05
~!phoenix_var113!~ 80 170 39 245 282 3400 4300 4.05
~!phoenix_var114!~ 80 170 58 258 328 3400 4300 6.4
~!phoenix_var115!~ 80 200 48 285 315 3000 3800 8.3
~!phoenix_var116!~ 85 130 22 64.5 81.6 4000 5000 1.05
~!phoenix_var117!~ 85 150 28 158 192 3600 4500 2
~!phoenix_var118!~ 85 150 36 205 272 3600 4500 2.58
~!phoenix_var119!~ 85 180 41 280 332 3200 4000 4.82
~!phoenix_var120!~ 85 180 60 295 380 3200 4000 7.4
~!phoenix_var121!~ 85 210 52 312 345 2800 3600 9.8
~!phoenix_var122!~ 90 140 24 74 94.8 3800 4800 1.36
~!phoenix_var123!~ 90 160 30 172 215 3400 4300 2.44
~!phoenix_var124!~ 90 160 40 230 312 3400 4300 3.26
~!phoenix_var125!~ 90 190 43 298 348 3000 3800 5.59
~!phoenix_var126!~ 90 190 64 310 395 3000 3800 8.4
~!phoenix_var127!~ 90 225 54 352 392 2400 3200 11
~!phoenix_var128!~ 95 145 24 75.5 98.5 3600 4500 1.4
~!phoenix_var129!~ 95 170 32 208 262 3200 4000 2.96
~!phoenix_var130!~ 95 170 43 275 368 3200 4000 3.97
~!phoenix_var131!~ 95 200 45 315 380 2800 3600 6.52
~!phoenix_var132!~ 95 200 67 3700 500 2800 3600 10.4
~!phoenix_var133!~ 95 240 55 378 428 2200 3000 14
~!phoenix_var134!~ 100 150 24 78 102 3400 4300 1.5
~!phoenix_var135!~ 100 180 34 235 302 3000 3800 3.58
~!phoenix_var136!~ 100 180 46 318 440 3000 3800 4.86
~!phoenix_var137!~ 100 215 47 365 425 2600 3200 7.89
~!phoenix_var138!~ 100 215 73 415 558 2600 3200 13.5
~!phoenix_var139!~ 100 250 58 418 480 2000 2800 16
~!phoenix_var140!~ ~!phoenix_var141!~ ~!phoenix_var142!~ ~!phoenix_var143!~ ~!phoenix_var144!~~!phoenix_var145!~ ~!phoenix_var146!~ ~!phoenix_var147!~ ~!phoenix_var148!~~!phoenix_var149!~ ~!phoenix_var150!~~!phoenix_var151!~ ~!phoenix_var152!~~!phoenix_var153!~ ~!phoenix_var154!~ ~!phoenix_var155!~ ~!phoenix_var156!~ ~!phoenix_var157!~ ~!phoenix_var158!~ ~!phoenix_var159!~ ~!phoenix_var160!~ ~!phoenix_var161!~ ~!phoenix_var162!~

~!phoenix_var163!~

sur: 
En vertu d'un: 

SOUSCRIREBULLETIN

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières mises à jour

À propos de nous

Shandong Xuanye Precision Machinery Co., Ltd. est situé dans la belle ville de Jinan, Shandong. Avec une histoire de 20 ans, le capital social de l'entreprise est de 20 millions de yuans,
est une grande entreprise de roulement.

Contactez-nous

         Salle A2-1715, Ouyadaguan, n ° 73, route Yangguangxin, district de Shizhong, Jinan, Shandong, Chine.

Copyright © 2020 Shandong Xuanye Precision Machinery Co., Ltd.