Quantité: | |
---|---|
Guangzhou, Chine
1000000hènes / mois
L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram
NJ405M NJ407 NJ407M
Séparé
Laiton / acier / nylon
ISO 9001
Services personnalisés OEM
Haute précision et longue durée de vie
Ntn
Boîte de pallte
25 * 80 * 21
Japon
8482102000
Roulement à rouleaux
Seul
Medium et grand (120-190mm)
Acier de roulement
Roulements non alignés
Roulement axial
Nom du produit | Roulement à rouleau cylindrique |
Matériel | acier à billes |
Couleur | Couleur d'acier d'origine |
Standard | DIN GB ISO JIS |
Marque | SKF NTN NSK KOYO TIMKEN |
Champ d'application | Mines / Métallurgie / Agriculture / Industrie chimique / Machines textiles |
Modèle | d | D | B | Cr | Car | Vitesse limite (r / min) | Masse | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | Graisse | Huile | (kg) | ||
Nj306e | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.377 | |
Nj2306e | 30 | 72 | 27 | 70 | 75.5 | 8000 | 10000 | 0.538 | |
Nj406 | 30 | 90 | 23 | 57.2 | 53 | 7000 | 9000 | 0.73 | |
Nj308e | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.68 | |
Nj2308e | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 0.974 | |
Nj408 | 40 | 110 | 27 | 90.5 | 89.8 | 5600 | 7000 | 1.25 | |
Nj1009 | 45 | 75 | 16 | 23.2 | 23.8 | 6500 | 8500 | 0.26 | |
Nj209e | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.45 | |
Nj2209e | 45 | 85 | 23 | 71 | 82 | 6300 | 8000 | 0.55 | |
Nj309e | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.93 | |
Nj2309e | 45 | 100 | 36 | 130 | 152 | 5600 | 7000 | 1.34 | |
NJ409 | 45 | 120 | 29 | 102 | 100 | 5000 | 6300 | 1.8 | |
Nj1010 | 50 | 80 | 16 | 25 | 27.5 | 6300 | 8000 | - | |
Nj210e | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.505 | |
Nj2210e | 50 | 90 | 23 | 74.2 | 88.8 | 6000 | 7500 | 0.59 | |
Nj310e | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.2 | |
Nj2310e | 50 | 110 | 40 | 155 | 185 | 5300 | 6700 | 1.79 | |
NJ410 | 50 | 130 | 31 | 120 | 120 | 4800 | 6000 | 2.3 | |
Nj1011 | 55 | 90 | 18 | 35.8 | 40 | 5600 | 7000 | 0.45 | |
Nj211e | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.68 | |
Nj2211e | 55 | 100 | 25 | 94.8 | 118 | 5300 | 6700 | 0.81 | |
Nj311e | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | 1.53 | |
Nj2311e | 55 | 120 | 43 | 190 | 228 | 4800 | 6000 | 2.28 | |
Nj411 | 55 | 140 | 33 | 128 | 132 | 4300 | 5300 | 2.8 | |
Nj1012 | 60 | 95 | 18 | 38.5 | 45 | 5300 | 6700 | 0.48 | |
Nj212e | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.86 | |
Nj2212e | 60 | 110 | 28 | 122 | 152 | 5000 | 6300 | 1.12 | |
Nj312e | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 1.87 | |
NJ2312E | 60 | 130 | 46 | 212 | 260 | 4500 | 5600 | 2.81 | |
Nj412 | 60 | 150 | 35 | 155 | 162 | 4000 | 5000 | 3.4 | |
Nj1013 | 65 | 100 | 18 | 39 | 46.5 | 4800 | 6000 | 0.51 | |
Nj213e | 65 | 120 | 23 | 102 | 118 | 4500 | 5600 | 1.08 | |
Nj2213e | 65 | 120 | 31 | 142 | 180 | 4500 | 5600 | 1.48 | |
Nj313e | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.31 | |
Nj2313e | 65 | 140 | 48 | 235 | 285 | 4000 | 5000 | 3.34 | |
Nj415 | 75 | 190 | 45 | 250 | 272 | 3200 | 4000 | 7.1 | |
Nj1016 | 80 | 125 | 22 | 59.2 | 77.8 | 4300 | 5300 | 1 | |
Nj216e | 80 | 140 | 26 | 132 | 165 | 3800 | 4800 | 1.58 | |
Nj2216e | 80 | 140 | 33 | 178 | 242 | 3800 | 4800 | 2.05 | |
Nj316e | 80 | 170 | 39 | 245 | 282 | 3400 | 4300 | 4.05 | |
Nj2316 | 80 | 170 | 58 | 258 | 328 | 3400 | 4300 | 6.4 | |
Nj416 | 80 | 200 | 48 | 285 | 315 | 3000 | 3800 | 8.3 | |
Nj1017 | 85 | 130 | 22 | 64.5 | 81.6 | 4000 | 5000 | 1.05 | |
Nj217e | 85 | 150 | 28 | 158 | 192 | 3600 | 4500 | 2 | |
Nj2217e | 85 | 150 | 36 | 205 | 272 | 3600 | 4500 | 2.58 | |
Nj317e | 85 | 180 | 41 | 280 | 332 | 3200 | 4000 | 4.82 | |
Nj2317 | 85 | 180 | 60 | 295 | 380 | 3200 | 4000 | 7.4 | |
Nj417 | 85 | 210 | 52 | 312 | 345 | 2800 | 3600 | 9.8 | |
Nj1018 | 90 | 140 | 24 | 74 | 94.8 | 3800 | 4800 | 1.36 | |
Nj218e | 90 | 160 | 30 | 172 | 215 | 3400 | 4300 | 2.44 | |
NJ2218E | 90 | 160 | 40 | 230 | 312 | 3400 | 4300 | 3.26 | |
NJ318E | 90 | 190 | 43 | 298 | 348 | 3000 | 3800 | 5.59 | |
NJ2318 | 90 | 190 | 64 | 310 | 395 | 3000 | 3800 | 8.4 | |
NJ418 | 90 | 225 | 54 | 352 | 392 | 2400 | 3200 | 11 | |
Nj1019 | 95 | 145 | 24 | 75.5 | 98.5 | 3600 | 4500 | 1.4 | |
Nj219e | 95 | 170 | 32 | 208 | 262 | 3200 | 4000 | 2.96 | |
NJ2219E | 95 | 170 | 43 | 275 | 368 | 3200 | 4000 | 3.97 | |
Nj319e | 95 | 200 | 45 | 315 | 380 | 2800 | 3600 | 6.52 | |
NJ2319 | 95 | 200 | 67 | 3700 | 500 | 2800 | 3600 | 10.4 | |
Nj419 | 95 | 240 | 55 | 378 | 428 | 2200 | 3000 | 14 | |
Nj1020 | 100 | 150 | 24 | 78 | 102 | 3400 | 4300 | 1.5 | |
NJ220E | 100 | 180 | 34 | 235 | 302 | 3000 | 3800 | 3.58 | |
Nj2220e | 100 | 180 | 46 | 318 | 440 | 3000 | 3800 | 4.86 | |
Nj320e | 100 | 215 | 47 | 365 | 425 | 2600 | 3200 | 7.89 | |
NJ2320 | 100 | 215 | 73 | 415 | 558 | 2600 | 3200 | 13.5 | |
Nj420 | 100 | 250 | 58 | 418 | 480 | 2000 | 2800 | 16 |
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez d'autres questions
Nom du produit | Roulement à rouleau cylindrique |
Matériel | acier à billes |
Couleur | Couleur d'acier d'origine |
Standard | DIN GB ISO JIS |
Marque | SKF NTN NSK KOYO TIMKEN |
Champ d'application | Mines / Métallurgie / Agriculture / Industrie chimique / Machines textiles |
Modèle | d | D | B | Cr | Car | Vitesse limite (r / min) | Masse | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | Graisse | Huile | (kg) | ||
Nj306e | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.377 | |
Nj2306e | 30 | 72 | 27 | 70 | 75.5 | 8000 | 10000 | 0.538 | |
Nj406 | 30 | 90 | 23 | 57.2 | 53 | 7000 | 9000 | 0.73 | |
Nj308e | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.68 | |
Nj2308e | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 0.974 | |
Nj408 | 40 | 110 | 27 | 90.5 | 89.8 | 5600 | 7000 | 1.25 | |
Nj1009 | 45 | 75 | 16 | 23.2 | 23.8 | 6500 | 8500 | 0.26 | |
Nj209e | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.45 | |
Nj2209e | 45 | 85 | 23 | 71 | 82 | 6300 | 8000 | 0.55 | |
Nj309e | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.93 | |
Nj2309e | 45 | 100 | 36 | 130 | 152 | 5600 | 7000 | 1.34 | |
NJ409 | 45 | 120 | 29 | 102 | 100 | 5000 | 6300 | 1.8 | |
Nj1010 | 50 | 80 | 16 | 25 | 27.5 | 6300 | 8000 | - | |
Nj210e | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.505 | |
Nj2210e | 50 | 90 | 23 | 74.2 | 88.8 | 6000 | 7500 | 0.59 | |
Nj310e | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.2 | |
Nj2310e | 50 | 110 | 40 | 155 | 185 | 5300 | 6700 | 1.79 | |
NJ410 | 50 | 130 | 31 | 120 | 120 | 4800 | 6000 | 2.3 | |
Nj1011 | 55 | 90 | 18 | 35.8 | 40 | 5600 | 7000 | 0.45 | |
Nj211e | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.68 | |
Nj2211e | 55 | 100 | 25 | 94.8 | 118 | 5300 | 6700 | 0.81 | |
Nj311e | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | 1.53 | |
Nj2311e | 55 | 120 | 43 | 190 | 228 | 4800 | 6000 | 2.28 | |
Nj411 | 55 | 140 | 33 | 128 | 132 | 4300 | 5300 | 2.8 | |
Nj1012 | 60 | 95 | 18 | 38.5 | 45 | 5300 | 6700 | 0.48 | |
Nj212e | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.86 | |
Nj2212e | 60 | 110 | 28 | 122 | 152 | 5000 | 6300 | 1.12 | |
Nj312e | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 1.87 | |
NJ2312E | 60 | 130 | 46 | 212 | 260 | 4500 | 5600 | 2.81 | |
Nj412 | 60 | 150 | 35 | 155 | 162 | 4000 | 5000 | 3.4 | |
Nj1013 | 65 | 100 | 18 | 39 | 46.5 | 4800 | 6000 | 0.51 | |
Nj213e | 65 | 120 | 23 | 102 | 118 | 4500 | 5600 | 1.08 | |
Nj2213e | 65 | 120 | 31 | 142 | 180 | 4500 | 5600 | 1.48 | |
Nj313e | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.31 | |
Nj2313e | 65 | 140 | 48 | 235 | 285 | 4000 | 5000 | 3.34 | |
Nj415 | 75 | 190 | 45 | 250 | 272 | 3200 | 4000 | 7.1 | |
Nj1016 | 80 | 125 | 22 | 59.2 | 77.8 | 4300 | 5300 | 1 | |
Nj216e | 80 | 140 | 26 | 132 | 165 | 3800 | 4800 | 1.58 | |
Nj2216e | 80 | 140 | 33 | 178 | 242 | 3800 | 4800 | 2.05 | |
Nj316e | 80 | 170 | 39 | 245 | 282 | 3400 | 4300 | 4.05 | |
Nj2316 | 80 | 170 | 58 | 258 | 328 | 3400 | 4300 | 6.4 | |
Nj416 | 80 | 200 | 48 | 285 | 315 | 3000 | 3800 | 8.3 | |
Nj1017 | 85 | 130 | 22 | 64.5 | 81.6 | 4000 | 5000 | 1.05 | |
Nj217e | 85 | 150 | 28 | 158 | 192 | 3600 | 4500 | 2 | |
Nj2217e | 85 | 150 | 36 | 205 | 272 | 3600 | 4500 | 2.58 | |
Nj317e | 85 | 180 | 41 | 280 | 332 | 3200 | 4000 | 4.82 | |
Nj2317 | 85 | 180 | 60 | 295 | 380 | 3200 | 4000 | 7.4 | |
Nj417 | 85 | 210 | 52 | 312 | 345 | 2800 | 3600 | 9.8 | |
Nj1018 | 90 | 140 | 24 | 74 | 94.8 | 3800 | 4800 | 1.36 | |
Nj218e | 90 | 160 | 30 | 172 | 215 | 3400 | 4300 | 2.44 | |
NJ2218E | 90 | 160 | 40 | 230 | 312 | 3400 | 4300 | 3.26 | |
NJ318E | 90 | 190 | 43 | 298 | 348 | 3000 | 3800 | 5.59 | |
NJ2318 | 90 | 190 | 64 | 310 | 395 | 3000 | 3800 | 8.4 | |
NJ418 | 90 | 225 | 54 | 352 | 392 | 2400 | 3200 | 11 | |
Nj1019 | 95 | 145 | 24 | 75.5 | 98.5 | 3600 | 4500 | 1.4 | |
Nj219e | 95 | 170 | 32 | 208 | 262 | 3200 | 4000 | 2.96 | |
NJ2219E | 95 | 170 | 43 | 275 | 368 | 3200 | 4000 | 3.97 | |
Nj319e | 95 | 200 | 45 | 315 | 380 | 2800 | 3600 | 6.52 | |
NJ2319 | 95 | 200 | 67 | 3700 | 500 | 2800 | 3600 | 10.4 | |
Nj419 | 95 | 240 | 55 | 378 | 428 | 2200 | 3000 | 14 | |
Nj1020 | 100 | 150 | 24 | 78 | 102 | 3400 | 4300 | 1.5 | |
NJ220E | 100 | 180 | 34 | 235 | 302 | 3000 | 3800 | 3.58 | |
Nj2220e | 100 | 180 | 46 | 318 | 440 | 3000 | 3800 | 4.86 | |
Nj320e | 100 | 215 | 47 | 365 | 425 | 2600 | 3200 | 7.89 | |
NJ2320 | 100 | 215 | 73 | 415 | 558 | 2600 | 3200 | 13.5 | |
Nj420 | 100 | 250 | 58 | 418 | 480 | 2000 | 2800 | 16 |
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez d'autres questions