Quantité: | |
---|---|
Guangzhou, Chine
500000-1000000hènes / mois
L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram
UCP205
P
OEM
Boîte de pallte
25 * 114.3 * 36.5 * 105 * 34.1 * 30
Chine
8482102000
Roulement non alignant
Injustifié
Résistant à la corrosion, haute température
Seul
Race de rainure profonde
Acier de roulement
Affichage du produit |
Liste de roulements de bloc d'oreiller | ||||||
Uc201 | UCP201 | UCF201 | Ucfl201 | Uct201 | Ucfc201 | UCPA201 |
Uc201-8 | UCP201-8 | Ucf201-8 | Ucfl201-8 | Uct201-8 | Ucfc201-8 | UCPA201-8 |
Uc202 | UCP202 | Ucf202 | Ucfl202 | Uct202 | Ucfc202 | UCPA202 |
Uc202-10 | UCP202-10 | UCF202-10 | Ucfl202-10 | Uct202-10 | Ucfc202-10 | UCPA202-10 |
Uc203 | UCP203 | UCF203 | Ucfl203 | Uct203 | Ucfc203 | UCPA203 |
Uc204 | UCP204 | Ucf204 | Ucfl204 | Uct204 | Ucfc204 | UCPA204 |
Uc204-12 | UCP204-12 | UCF204-12 | UCFL204-12 | UCT204-12 | UCFC204-12 | UCPA204-12 |
Uc205 | UCP205 | Ucf205 | Ucfl205 | Uct205 | Ucfc205 | UCPA205 |
Uc205-14 | UCP205-14 | UCF205-14 | UCFL205-14 | UCT205-14 | UCFC205-14 | UCPA205-14 |
Uc205-15 | UCP205-15 | UCF205-15 | UCFL205-15 | Uct205-15 | UCFC205-15 | UCPA205-15 |
Uc205-16 | UCP205-16 | Ucf205-16 | UCFL205-16 | Uct205-16 | Ucfc205-16 | UCPA205-16 |
Uc206 | UCP206 | Ucf206 | Ucfl206 | Uct206 | Ucfc206 | UCPA206 |
Uc206-18 | UCP206-18 | UCF206-18 | Ucfl206-18 | Uct206-18 | Ucfc206-18 | UCPA206-18 |
Uc206-19 | UCP206-19 | UCF206-19 | UCFL206-19 | Uct206-19 | UCFC206-19 | UCPA206-19 |
Uc206-20 | UCP206-20 | Ucf206-20 | Ucfl206-20 | Uct206-20 | Ucfc206-20 | UCPA206-20 |
Uc207 | Ucp207 | Ucf207 | Ucfl207 | Uct207 | Ucfc207 | UCPA207 |
Uc207-20 | UCP207-20 | Ucf207-20 | Ucfl207-20 | Uct207-20 | Ucfc207-20 | UCPA207-20 |
Uc207-21 | UCP207-21 | UCF207-21 | UCFL207-21 | UCT207-21 | Ucfc207-21 | UCPA207-21 |
Uc207-22 | UCP207-22 | UCF207-22 | UCFL207-22 | Uct207-22 | Ucfc207-22 | UCPA207-22 |
Uc207-23 | UCP207-23 | UCF207-23 | Ucfl207-23 | UCT207-23 | UCFC207-23 | UCPA207-23 |
Uc208 | UCP208 | Ucf208 | Ucfl208 | Uct208 | Ucfc208 | UCPA208 |
Uc208-24 | UCP208-24 | UCF208-24 | UCFL208-24 | Uct208-24 | Ucfc208-24 | UCPA208-24 |
Uc209 | UCP209 | Ucf209 | Ucfl209 | UCT209 | Ucfc209 | UCPA209 |
Uc209-26 | UCP209-26 | UCF209-26 | Ucfl209-26 | Uct209-26 | Ucfc209-26 | UCPA209-26 |
Uc209-27 | UCP209-27 | UCF209-27 | Ucfl209-27 | Uct209-27 | UCFC209-27 | UCPA209-27 |
Uc209-28 | UCP209-28 | UCF209-28 | Ucfl209-28 | Uct209-28 | Ucfc209-28 | UCPA209-28 |
Uc210 | UCP210 | UCF210 | Ucfl210 | UCT210 | Ucfc210 | UCPA210 |
Uc210-30 | UCP210-30 | UCF210-30 | Ucfl210-30 | Uct210-30 | Ucfc210-30 | UCPA210-30 |
Uc210-31 | UCP210-31 | UCF210-31 | Ucfl210-31 | Uct210-31 | Ucfc210-31 | UCPA210-31 |
Uc210-32 | UCP210-32 | UCF210-32 | UCFL210-32 | Uct210-32 | Ucfc210-32 | UCPA210-32 |
Uc211 | UCP211 | UCF211 | Ucfl211 | Uct211 | Ucfc211 | UCPA211 |
Uc211-32 | UCP211-32 | UCF211-32 | Ucfl211-32 | Uct211-32 | Ucfc211-32 | UCPA211-32 |
Uc211-34 | Ucp211-34 | UCF211-34 | Ucfl211-34 | Uct211-34 | Ucfc211-34 | UCPA211-34 |
Uc211-35 | UCP211-35 | UCF211-35 | Ucfl211-35 | Uct211-35 | Ucfc211-35 | UCPA211-35 |
Uc212 | UCP212 | UCF212 | Ucfl212 | UCT212 | Ucfc212 | UCPA212 |
Uc212-36 | UCP212-36 | UCF212-36 | Ucfl212-36 | UCT212-36 | Ucfc212-36 | UCPA212-36 |
Uc212-38 | UCP212-38 | UCF212-38 | Ucfl212-38 | Uct212-38 | Ucfc212-38 | UCPA212-38 |
Uc212-39 | UCP212-39 | UCF212-39 | Ucfl212-39 | UCT212-39 | Ucfc212-39 | UCPA212-39 |
Uc213 | UCP213 | Ucf213 | Ucfl213 | Uct213 | Ucfc213 | |
Uc213-40 | UCP213-40 | UCF213-40 | Ucfl213-40 | Uct213-40 | Ucfc213-40 | |
Uc214 | UCP214 | Ucf214 | Ucfl214 | Uct214 | Ucfc214 | |
Uc214-44 | UCP214-44 | Ucf214-44 | Ucfl214-44 | Uct214-44 | Ucfc214-44 | |
Uc215 | UCP215 | UCF215 | Ucfl215 | UCT215 | Ucfc215 | |
Uc215-47 | UCP215-47 | Ucf215-47 | UCFL215-47 | Uct215-47 | Ucfc215-47 | |
Uc215-48 | UCP215-48 | Ucf215-48 | Ucfl215-48 | Uct215-48 | Ucfc215-48 | |
Uc216 | UCP216 | Ucf216 | Ucfl216 | Uct216 | Ucfc216 | |
Uc217 | UCP217 | Ucf217 | Ucfl217 | Uct217 | Ucfc217 | |
Uc218 | Ucp218 | Ucf218 | Ucfl218 | Uct218 | Ucfc218 | |
Uc218-56 | UCP218-56 | UCF218-56 | Ucfl218-56 | Uct218-56 | Ucfc218-56 | |
UCP220 | Ucf220 | |||||
Uc305 | UCP305 | SA201 | SB201 | UK205 | NA204 | UKP205 |
Uc306 | UCP306 | SA202 | SB202 | UK206 | NA205 | UKP206 |
Uc307 | Ucp307 | SA203 | SB203 | UK207 | NA206 | UKP207 |
Uc308 | UCP308 | SA204 | SB204 | UK208 | NA207 | UKP208 |
Uc309 | UCP309 | SA205 | SB205 | UK209 | NA208 | UKP209 |
Uc310 | UCP310 | SA206 | SB206 | UK210 | NA209 | UKP210 |
Uc311 | UCP311 | SA207 | SB207 | UK211 | NA210 | UKP211 |
Uc312 | UCP312 | SA208 | SB208 | UK212 | UKP212 | |
Uc313 | UCP313 | SA209 | SB209 | UK213 | UKP213 | |
Uc314 | UCP314 | SA210 | SB210 | UK215 | UKP215 | |
Uc315 | UCP315 | UK216 | UKP216 | |||
Uc316 | UCP316 | UK217 | Ukp217 | |||
Uc317 | UK218 | UKP218 | ||||
Uc318 | ||||||
Uc319 | ||||||
Uc320 |
Paiement de la série UCP BLCOK | |||||||||||||||
Unité no. | N ° de roulement | N ° de logement | Arbre dia | Frontière Dimensions (mm) | Tailles de boulon | ||||||||||
dans. | mm | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | Bi | n | ||||
UCP201-8 | Uc201-8 | P204 | 1 \ 2 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 3 \ 8 | |
UCP202-10 | Uc202-10 | P204 | 5 \ 8 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 3 \ 8 | |
UCP204 | Uc204 | P204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | |
UCP204-12 | Uc204-12 | P204 | 3 \ 4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 3 \ 8 | |
UCP205 | Uc205 | P205 | 25 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | |
UCP205-14 | Uc205-14 | P205 | 7 \ 8 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 3 \ 8 | |
UCP205-15 | Uc205-15 | P205 | 15/16 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 3 \ 8 | |
UCP205-16 | Uc205-16 | P205 | 1 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 3 \ 8 | |
UCP206 | Uc206 | P206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | |
UCP206-17 | Uc206-17 | P206 | 1-1 \ 16 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1 \ 2 | |
UCP206-18 | Uc206-18 | P206 | 1-1 \ 8 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1 \ 2 | |
UCP206-19 | Uc206-19 | P206 | 1-3 \ 15 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1 \ 2 | |
UCP206-20 | Uc206-20 | P206 | 1-1 \ 4 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1 \ 2 | |
Ucp207 | Uc207 | P207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | M14 | |
UCP207-20 | Uc207-20 | P207 | 1-1 \ 4 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1 \ 2 | |
UCP207-21 | Uc207-21 | P207 | 1-5 \ 16 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1 \ 2 | |
UCP207-22 | Uc207-22 | P207 | 1-3 \ 8 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1 \ 2 | |
UCP207-23 | Uc207-23 | P207 | 1-7 \ 16 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1 \ 2 | |
UCP208 | Uc208 | P208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1 \ 2 | |
UCP208-24 | Uc208-24 | P208 | 1-1 \ 2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1 \ 2 | |
UCP208-25 | Uc208-25 | P208 | 1-9 \ 16 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1 \ 2 | |
UCP209 | Uc209 | P209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | M14 | |
UCP209-26 | Uc209-26 | P209 | 1-5 \ 8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1 \ 2 | |
UCP209-27 | Uc209-27 | P209 | 1-11 \ 16 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1 \ 2 | |
UCP209-28 | Uc209-28 | P209 | 1-3 \ 4 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1 \ 2 | |
UCP210 | Uc210 | P210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | M16 | |
UCP210-30 | Uc210-30 | P210 | 1-7 \ 8 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 5 \ 8 | |
UCP210-31 | Uc210-31 | P210 | 1-15 / 16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 5 \ 8 | |
UCP210-32 | Uc210-32 | P210 | 2 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 5 \ 8 | |
UCP211 | Uc211 | P211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | |
UCP211-32 | Uc211-32 | P211 | 2 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | 5 \ 8 | |
Ucp211-34 | Uc211-34 | P211 | 2-1 \ 8 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | 5 \ 8 | |
UCP211-35 | Uc211-35 | P211 | 2-3 \ 16 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | 5 \ 8 | |
UCP212 | Uc212 | P212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | |
UCP212-36 | Uc212-36 | P212 | 2-1 \ 4 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5 \ 8 | |
UCP212-38 | Uc212-38 | P212 | 2-3 \ 8 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5 \ 8 | |
UCP212-39 | Uc212-39 | P212 | 2-7 \ 16 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5 \ 8 | |
UCP213 | Uc213 | P213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | |
UCP213-40 | Uc213-40 | P213 | 2-1 \ 2 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | 3 \ 4 | |
UCP214 | Uc214 | P214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | |
UCP214-43 | Uc214-43 | P214 | 2-11 \ 16 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | 3 \ 4 | |
UCP214-44 | Uc214-44 | P214 | 2-3 \ 4 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | 3 \ 4 | |
UCP215 | Uc215 | P215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | |
UCP215-47 | Uc215-47 | P215 | 2-15 / 16 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | 3 \ 4 | |
UCP215 | Uc215-48 | P215 | 3 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | 3 \ 4 |
Usine |
Paquet |
Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter à tout moment.
Affichage du produit |
Liste de roulements de bloc d'oreiller | ||||||
Uc201 | UCP201 | UCF201 | Ucfl201 | Uct201 | Ucfc201 | UCPA201 |
Uc201-8 | UCP201-8 | Ucf201-8 | Ucfl201-8 | Uct201-8 | Ucfc201-8 | UCPA201-8 |
Uc202 | UCP202 | Ucf202 | Ucfl202 | Uct202 | Ucfc202 | UCPA202 |
Uc202-10 | UCP202-10 | UCF202-10 | Ucfl202-10 | Uct202-10 | Ucfc202-10 | UCPA202-10 |
Uc203 | UCP203 | UCF203 | Ucfl203 | Uct203 | Ucfc203 | UCPA203 |
Uc204 | UCP204 | Ucf204 | Ucfl204 | Uct204 | Ucfc204 | UCPA204 |
Uc204-12 | UCP204-12 | UCF204-12 | UCFL204-12 | UCT204-12 | UCFC204-12 | UCPA204-12 |
Uc205 | UCP205 | Ucf205 | Ucfl205 | Uct205 | Ucfc205 | UCPA205 |
Uc205-14 | UCP205-14 | UCF205-14 | UCFL205-14 | UCT205-14 | UCFC205-14 | UCPA205-14 |
Uc205-15 | UCP205-15 | UCF205-15 | UCFL205-15 | Uct205-15 | UCFC205-15 | UCPA205-15 |
Uc205-16 | UCP205-16 | Ucf205-16 | UCFL205-16 | Uct205-16 | Ucfc205-16 | UCPA205-16 |
Uc206 | UCP206 | Ucf206 | Ucfl206 | Uct206 | Ucfc206 | UCPA206 |
Uc206-18 | UCP206-18 | UCF206-18 | Ucfl206-18 | Uct206-18 | Ucfc206-18 | UCPA206-18 |
Uc206-19 | UCP206-19 | UCF206-19 | UCFL206-19 | Uct206-19 | UCFC206-19 | UCPA206-19 |
Uc206-20 | UCP206-20 | Ucf206-20 | Ucfl206-20 | Uct206-20 | Ucfc206-20 | UCPA206-20 |
Uc207 | Ucp207 | Ucf207 | Ucfl207 | Uct207 | Ucfc207 | UCPA207 |
Uc207-20 | UCP207-20 | Ucf207-20 | Ucfl207-20 | Uct207-20 | Ucfc207-20 | UCPA207-20 |
Uc207-21 | UCP207-21 | UCF207-21 | UCFL207-21 | UCT207-21 | Ucfc207-21 | UCPA207-21 |
Uc207-22 | UCP207-22 | UCF207-22 | UCFL207-22 | Uct207-22 | Ucfc207-22 | UCPA207-22 |
Uc207-23 | UCP207-23 | UCF207-23 | Ucfl207-23 | UCT207-23 | UCFC207-23 | UCPA207-23 |
Uc208 | UCP208 | Ucf208 | Ucfl208 | Uct208 | Ucfc208 | UCPA208 |
Uc208-24 | UCP208-24 | UCF208-24 | UCFL208-24 | Uct208-24 | Ucfc208-24 | UCPA208-24 |
Uc209 | UCP209 | Ucf209 | Ucfl209 | UCT209 | Ucfc209 | UCPA209 |
Uc209-26 | UCP209-26 | UCF209-26 | Ucfl209-26 | Uct209-26 | Ucfc209-26 | UCPA209-26 |
Uc209-27 | UCP209-27 | UCF209-27 | Ucfl209-27 | Uct209-27 | UCFC209-27 | UCPA209-27 |
Uc209-28 | UCP209-28 | UCF209-28 | Ucfl209-28 | Uct209-28 | Ucfc209-28 | UCPA209-28 |
Uc210 | UCP210 | UCF210 | Ucfl210 | UCT210 | Ucfc210 | UCPA210 |
Uc210-30 | UCP210-30 | UCF210-30 | Ucfl210-30 | Uct210-30 | Ucfc210-30 | UCPA210-30 |
Uc210-31 | UCP210-31 | UCF210-31 | Ucfl210-31 | Uct210-31 | Ucfc210-31 | UCPA210-31 |
Uc210-32 | UCP210-32 | UCF210-32 | UCFL210-32 | Uct210-32 | Ucfc210-32 | UCPA210-32 |
Uc211 | UCP211 | UCF211 | Ucfl211 | Uct211 | Ucfc211 | UCPA211 |
Uc211-32 | UCP211-32 | UCF211-32 | Ucfl211-32 | Uct211-32 | Ucfc211-32 | UCPA211-32 |
Uc211-34 | Ucp211-34 | UCF211-34 | Ucfl211-34 | Uct211-34 | Ucfc211-34 | UCPA211-34 |
Uc211-35 | UCP211-35 | UCF211-35 | Ucfl211-35 | Uct211-35 | Ucfc211-35 | UCPA211-35 |
Uc212 | UCP212 | UCF212 | Ucfl212 | UCT212 | Ucfc212 | UCPA212 |
Uc212-36 | UCP212-36 | UCF212-36 | Ucfl212-36 | UCT212-36 | Ucfc212-36 | UCPA212-36 |
Uc212-38 | UCP212-38 | UCF212-38 | Ucfl212-38 | Uct212-38 | Ucfc212-38 | UCPA212-38 |
Uc212-39 | UCP212-39 | UCF212-39 | Ucfl212-39 | UCT212-39 | Ucfc212-39 | UCPA212-39 |
Uc213 | UCP213 | Ucf213 | Ucfl213 | Uct213 | Ucfc213 | |
Uc213-40 | UCP213-40 | UCF213-40 | Ucfl213-40 | Uct213-40 | Ucfc213-40 | |
Uc214 | UCP214 | Ucf214 | Ucfl214 | Uct214 | Ucfc214 | |
Uc214-44 | UCP214-44 | Ucf214-44 | Ucfl214-44 | Uct214-44 | Ucfc214-44 | |
Uc215 | UCP215 | UCF215 | Ucfl215 | UCT215 | Ucfc215 | |
Uc215-47 | UCP215-47 | Ucf215-47 | UCFL215-47 | Uct215-47 | Ucfc215-47 | |
Uc215-48 | UCP215-48 | Ucf215-48 | Ucfl215-48 | Uct215-48 | Ucfc215-48 | |
Uc216 | UCP216 | Ucf216 | Ucfl216 | Uct216 | Ucfc216 | |
Uc217 | UCP217 | Ucf217 | Ucfl217 | Uct217 | Ucfc217 | |
Uc218 | Ucp218 | Ucf218 | Ucfl218 | Uct218 | Ucfc218 | |
Uc218-56 | UCP218-56 | UCF218-56 | Ucfl218-56 | Uct218-56 | Ucfc218-56 | |
UCP220 | Ucf220 | |||||
Uc305 | UCP305 | SA201 | SB201 | UK205 | NA204 | UKP205 |
Uc306 | UCP306 | SA202 | SB202 | UK206 | NA205 | UKP206 |
Uc307 | Ucp307 | SA203 | SB203 | UK207 | NA206 | UKP207 |
Uc308 | UCP308 | SA204 | SB204 | UK208 | NA207 | UKP208 |
Uc309 | UCP309 | SA205 | SB205 | UK209 | NA208 | UKP209 |
Uc310 | UCP310 | SA206 | SB206 | UK210 | NA209 | UKP210 |
Uc311 | UCP311 | SA207 | SB207 | UK211 | NA210 | UKP211 |
Uc312 | UCP312 | SA208 | SB208 | UK212 | UKP212 | |
Uc313 | UCP313 | SA209 | SB209 | UK213 | UKP213 | |
Uc314 | UCP314 | SA210 | SB210 | UK215 | UKP215 | |
Uc315 | UCP315 | UK216 | UKP216 | |||
Uc316 | UCP316 | UK217 | Ukp217 | |||
Uc317 | UK218 | UKP218 | ||||
Uc318 | ||||||
Uc319 | ||||||
Uc320 |
Paiement de la série UCP BLCOK | |||||||||||||||
Unité no. | N ° de roulement | N ° de logement | Arbre dia | Frontière Dimensions (mm) | Tailles de boulon | ||||||||||
dans. | mm | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | Bi | n | ||||
UCP201-8 | Uc201-8 | P204 | 1 \ 2 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 3 \ 8 | |
UCP202-10 | Uc202-10 | P204 | 5 \ 8 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 3 \ 8 | |
UCP204 | Uc204 | P204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | |
UCP204-12 | Uc204-12 | P204 | 3 \ 4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 3 \ 8 | |
UCP205 | Uc205 | P205 | 25 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | |
UCP205-14 | Uc205-14 | P205 | 7 \ 8 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 3 \ 8 | |
UCP205-15 | Uc205-15 | P205 | 15/16 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 3 \ 8 | |
UCP205-16 | Uc205-16 | P205 | 1 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 3 \ 8 | |
UCP206 | Uc206 | P206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | |
UCP206-17 | Uc206-17 | P206 | 1-1 \ 16 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1 \ 2 | |
UCP206-18 | Uc206-18 | P206 | 1-1 \ 8 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1 \ 2 | |
UCP206-19 | Uc206-19 | P206 | 1-3 \ 15 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1 \ 2 | |
UCP206-20 | Uc206-20 | P206 | 1-1 \ 4 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1 \ 2 | |
Ucp207 | Uc207 | P207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | M14 | |
UCP207-20 | Uc207-20 | P207 | 1-1 \ 4 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1 \ 2 | |
UCP207-21 | Uc207-21 | P207 | 1-5 \ 16 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1 \ 2 | |
UCP207-22 | Uc207-22 | P207 | 1-3 \ 8 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1 \ 2 | |
UCP207-23 | Uc207-23 | P207 | 1-7 \ 16 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1 \ 2 | |
UCP208 | Uc208 | P208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1 \ 2 | |
UCP208-24 | Uc208-24 | P208 | 1-1 \ 2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1 \ 2 | |
UCP208-25 | Uc208-25 | P208 | 1-9 \ 16 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1 \ 2 | |
UCP209 | Uc209 | P209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | M14 | |
UCP209-26 | Uc209-26 | P209 | 1-5 \ 8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1 \ 2 | |
UCP209-27 | Uc209-27 | P209 | 1-11 \ 16 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1 \ 2 | |
UCP209-28 | Uc209-28 | P209 | 1-3 \ 4 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1 \ 2 | |
UCP210 | Uc210 | P210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | M16 | |
UCP210-30 | Uc210-30 | P210 | 1-7 \ 8 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 5 \ 8 | |
UCP210-31 | Uc210-31 | P210 | 1-15 / 16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 5 \ 8 | |
UCP210-32 | Uc210-32 | P210 | 2 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 5 \ 8 | |
UCP211 | Uc211 | P211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | |
UCP211-32 | Uc211-32 | P211 | 2 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | 5 \ 8 | |
Ucp211-34 | Uc211-34 | P211 | 2-1 \ 8 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | 5 \ 8 | |
UCP211-35 | Uc211-35 | P211 | 2-3 \ 16 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | 5 \ 8 | |
UCP212 | Uc212 | P212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | |
UCP212-36 | Uc212-36 | P212 | 2-1 \ 4 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5 \ 8 | |
UCP212-38 | Uc212-38 | P212 | 2-3 \ 8 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5 \ 8 | |
UCP212-39 | Uc212-39 | P212 | 2-7 \ 16 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 5 \ 8 | |
UCP213 | Uc213 | P213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | |
UCP213-40 | Uc213-40 | P213 | 2-1 \ 2 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | 3 \ 4 | |
UCP214 | Uc214 | P214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | |
UCP214-43 | Uc214-43 | P214 | 2-11 \ 16 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | 3 \ 4 | |
